Banka Hesaplarımız
| Banka | : | Ziraat Bankası |
| Hesap sahibi | : | Trinkpay Technology Ltd. Şti. |
| Hesap no | : | 70580615-5002 |
| Şube kodu | : | 0856 |
| Şube adı | : | GİRNE/KKTC |
| IBAN | : | TR870001000856705806155002 |
| Bankamatik işlem ücreti (ATM) | : | 0 TL |
Hemen Ödeme Bildir
| Banka | : | Garanti Bankası |
| Hesap sahibi | : | Trinkpay Technology Ltd. Şti. |
| Hesap no | : | 6299361 |
| Şube kodu | : | 1445 |
| Şube adı | : | GİRNE/KKTC ÇARŞI |
| IBAN | : | TR220006200144500006299361 |
| Bankamatik işlem ücreti (ATM) | : | -1 TL Sadece Havale Yapabilirsiniz. |
Hemen Ödeme Bildir
| Banka | : | Hyper Garanti Bank |
| Hesap sahibi | : | Hyper Teknoloji LTD. ŞTİ |
| Hesap no | : | 6295290 |
| Şube kodu | : | 454 |
| Şube adı | : | BURSA ORG. SAN. |
| IBAN | : | TR600006200045400006295290 |
| Bankamatik işlem ücreti (ATM) | : | 5 TL |
Hemen Ödeme Bildir
| Banka | : | Hyper PTT |
| Hesap sahibi | : | HYPER TEKNOLOJİ |
| Hesap no | : | 12918448 |
| Şube kodu | : | |
| Şube adı | : | |
| IBAN | : | |
| Bankamatik işlem ücreti (ATM) | : | 1,5 TL |
Hemen Ödeme Bildir
| Banka | : | Hyper Yapı Kredi |
| Hesap sahibi | : | Hyper Teknoloji LTD. ŞTİ |
| Hesap no | : | 45498065-TL |
| Şube kodu | : | |
| Şube adı | : | ORGANİZESANAYİ |
| IBAN | : | TR420006701000000045498065 |
| Bankamatik işlem ücreti (ATM) | : | 5 TL |
Hemen Ödeme Bildir
| Banka | : | Hyper Akbank |
| Hesap sahibi | : | Hyper Teknoloji LTD. ŞTİ |
| Hesap no | : | 0064455 |
| Şube kodu | : | 0550 |
| Şube adı | : | Korupark |
| IBAN | : | TR240004600550888000064455 |
| Bankamatik işlem ücreti (ATM) | : | 10 TL |
Hemen Ödeme Bildir



